1450 ₽
290.00 руб.
2600 ₽
520.00 руб.
3100 ₽
620.00 руб.
4100 ₽
820.00 руб.
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Цена, в рублях | |||
Раздел 1. Прием* и консультация** специалистов | ||||||
1.1. | Врач-терапевт
| 1 прием* | 300,00 | |||
1 консультация** | 200,00 | |||||
1.2. | Другие врачи-специалисты (гастроэнтеролог, кардиолог, невролог, эндокринолог, физиотерапевт) | 1 прием | 200,00 | |||
Раздел 2. Функциональная диагностика | ||||||
2.1. | Электрокардиограмма | 1 исследование | 150,00 | |||
2.2. | Измерение артериального давления | 1 измерение | 50,00 | |||
2.3. | Определение сахара уровня в крови глюкометром | 1 процедура | 100,00 | |||
2.4. | Антропометрия | 1 измерение | 40,00 | |||
Раздел 3. Оздоровительно-восстановительное лечение | ||||||
3.1. | Ингаляции | |||||
3.1.1. | Ультразвуковая ингаляция с лечебными травами. | 1 процедура | 80,00 | |||
3.1.2. | Ингаляция с применением минеральной воды | 1 процедура | 55,00 | |||
3.2 | Массаж ручной | |||||
3.2.1. | Массаж волосистой части головы (10-12мин) | 1 процедура | 200,00 | |||
3.2.2. | Массаж шейно-воротниковой зоны (10-12мин) | 1 процедура | 200,00 | |||
3.2.3. | Массаж грудного отдела позвоночника (одна зона15мин) | 1 процедура | 200,00 | |||
3.2.4 | Массаж пояснично-крестцовой области (одна зона10-12мин) | 1 процедура | 200,00 | |||
3.2.5. | Массаж нижних конечностей (одна зона12-15мин) | 1 процедура | 200,00 | |||
3.2.6. | Массаж верхних конечностей (одна зона12-15мин) | 1 процедура | 250,00 | |||
3.2.7 | Массаж грудной клетки (спереди и сзади 25-30 мин.) | 1 процедура | 250,0 | |||
3.2.8. | Массаж спины (позвоночника, 30 мин) | 1 процедура | 450,00 | |||
3.3. | Массаж проблемных зон (живот, бедра, ягодицы) | |||||
3.3.1. | Массаж проблемных зон баночный | 1 процедура | 300,00 | |||
3.4. | Массаж механический | |||||
3.4.1. | Массажная кровать «Нуга-Бест» | 1 сеанс | 250,00 | |||
3.4.2. | Вакуумный массаж «Матрикс» | 1 сеанс | 150,00 | |||
3.5. | Озонотерапия | |||||
3.5.1 | Внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора | 1 процедура | 350,00 | |||
3.6 | Ванны | 250,00 | ||||
3.6.1. | Ванны с аромомаслами | 1 процедура | 250,00 | |||
3.6.2. | Жемчужные ванны | 1 процедура | 250,00 | |||
3.6.3 | Ванны солевые | 1 процедура | 250,00 | |||
3.6.4. | Ванны сухие углекислые | 1 процедура | 250,00 | |||
3.6.5. | Подводный душ-массаж | 1 процедура | 400,00 | |||
3.7. | Физиотерапия | |||||
3.7.1. | Дарсонвализация | 1 процедура | 150,00 | |||
3.7.2. | Лазеротерапия | 1 процедура | 150,00 | |||
3.7.3. | Магнитотерапия (Магнитер, Алмаг-2) | 1 процедура | 150,00 | |||
3.7.4. | Поляризованным светом аппаратом Биоптрон | 1 процедура | 150,00 | |||
3.7.5. | Амплипульстерапия (СМТ) | 1 процедура | 150,00 | |||
3.7.6. | Ультразвук | 1 процедура | 150,00 | |||
3.7.7. | УВЧ-терапия | 1 процедура | 150,00 | |||
3.7.8 | Электрофорез | 1 процедура | 200,00 | |||
3.7.9. | Теплолечение с озокеритом | 1 процедура | 200,00 | |||
3.7.10. | Теплолечение с парафином | 1 процедура | 200,00 | |||
3.7.11. | Тубус-кварц | 1 процедура | 50,00 | |||
3.8. | Фитотерапия сборами трав | 200 мл | 50,00 | |||
3.9. | Кислородный коктейль | 200 мл | 80,00 | |||
3.10 | Аэроинотерапия (15 мин.) | 1 сеанс | 80,00 | |||
3.11 | Минеральная вода | 100 мл | 10,00 | |||
3.12 | Грязелечение | |||||
3.12.1 | Грязевая аппликация «Перчатки» | 1 процедура | 200,00 | |||
3.12.2 | Грязевая аппликация «Носки» | 1 процедура | 200,00 | |||
3.12.3 | Грязевая аппликация «Полу корсет» | 1 процедура | 200.00 | |||
3.12.4 | Грязевая аппликация «Трусы» | 1 процедура | 250 | |||
3.12.5 | Грязевая аппликация «Высокие перчатки» | 1 процедура | 250 | |||
3.12.6 | Грязевая аппликация «Широкий пояс» | 1 процедура | 250 | |||
3.12.7 | Грязевая аппликация «Воротник» | 1 процедура | 250 | |||
3.12.8 | Грязевая аппликация «Чулки» | 1 процедура | 250 | |||
3.12.9 | Грязевая аппликация «Корсет» | 1 процедура | 380 | |||
3.12.10 | Грязевая аппликация «Брюки» | 1 процедура | 380 | |||
3.12.11
| Грязевая аппликация «Куртка» | 1 процедура | 380 | |||
3.12.12. | Общая грязевая аппликация (Обертывание) | 1 процедура | 700 | |||
3.13 | Рефлексотерапия | |||||
3.13.1 | Иглотерапия | 1 процедура | 200,00 | |||
3.14 | Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) | 1 процедура | 400,00 | |||
3.15 | Внутривенная инъекция | 1 процедура | 100,00 | |||
3.16 | Внутримышечная инъекция | 1 процедура | 80,00 | |||
Наименование услуги | Вр./дн. | Кол-во, чел. | Стоимость, руб. |
Большой конференц-зал для проведения официальных мероприятий, праздников, торжеств (2-й этаж главного корпуса) | 1 час | до 100 чел. | 1200 |
Малый конференц-зал для проведения официальных мероприятий, праздников, торжеств (3-й этаж второго корпуса); – для проведения конференций и круглых столов |
1 час |
до 40 чел. |
400 |
|
|
|
|
Тренажерный зал (3-й этаж второго корпуса)
| 1 час | до 30 чел. | 400 |
«Веранда» – беседка большая остекленная | 1 час | до 180 чел. | 1500 |
Навес с мангалом | 1 час | до 80 чел. | 1100 |
«Хижина» – плетеная беседка | 1 час | до 80 чел. | 1200 |
Банный комплекс | 1,5 часа. | до 12 чел. | 1200 |
Баня для ветеранов и сотрудникам ЧГПУ им. И.Я. Яковлева | 1,5 часа. | до 12 чел. | 1000 |
Простыня | 1 шт. | – | 50 |
Музыкальная аппаратура | 1 час | – | 500 |
Проектор, экран | 1 час | – | 200 |
Бильярд | 1 час | – | 200 |
Шампура за 6 шт. | – | – | 100 |
Решетка-гриль за 1 шт. | – | – | 100 |
Котел (5, 10 л.) | – | – | 150 |
Аквазона в летнее время | 1 час | 1 чел. | 100 |
Велосипед (взрослый) | 1 час |
| 100 |
Велосипед (детский) | 1 час |
| 50 |
Бадминтон | 1 час |
| 50 |
Дартс | 1 час |
| 100 |
Лыжи | 1 час |
| 80 |
Мяч за 1 шт. (футбольный, волейбльный, баскетбольный) | 1 час |
| 100 |
Powered by WooCommerce Checkout On Popup Plugin from WPSuperiors
Powered by WooCommerce Checkout On Popup Plugin from WPSuperiors