| № | Наименование процедуры | 10 дней | 14 дней | 18 дней |
|---|---|---|---|---|
| Кратность процедур | ||||
| 1 | Прием (осмотр) лечащего врача общетерапевтический | 1 | 3 | 3 |
| 2 | Прием (осмотр, консультация) врача невропатолога | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Электрокардиография | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Массаж ручной, 1 зона | 4 | 8 | 10 |
| 5 | Ванны сухие углекислые (через день) | 4 | 4 | 5 |
| 6 | Ванны хвойные (через день) | 4 | 4 | 5 |
| 7 | Воздействие синусоидальными модулированными токами или воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением* | 5 | 5 | 5 |
| 8 | Воздействие интерференционными токами или воздействие электрическим полем УВЧ* | 5 | 5 | 5 |
| 9 | Парафинотерапия (озокеритотерапия) | 8 | 8 | 10 |
| 10 | Оксигеновоздействие (аэроионотерапия) | 8 | 8 | 10 |
| 11 | Прием минеральной воды | 9 | 13 | 17 |
| 12 | Фитотерапия сборами трав | 8 | 12 | 16 |
| 13 | Кислородный коктейль | 8 | 12 | 16 |
| 14 | Диетическая терапия | 10 | 14 | 18 |
| 15 | Лечебная физкультура | 8 | 12 | 16 |
| 16 | Дозированная лечебная ходьба (терренкур) | 10 | 14 | 18 |
* Перечень физиотерапевтических процедур может быть изменен врачом в зависимости от состояния пациента и имеющихся противопоказаний к процедурам.
** В день заезда в санаторий и по воскресеньям процедуры не отпускаются.
| Наименование процедуры | 10 дней | 14 дней | 18 дней | |
|---|---|---|---|---|
| Кратность процедур |
||||
| 1 | Прием (осмотр) лечащего врача общетерапевтический | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Электрокардиография | 1 | 2 | 2 |
| 4 | Ванны сухие углекислые, через день | 3 | 5 | 5 |
| 5 | Подводный душ-массаж, через день | 3 | 5 | 6 |
| 6 | Воздействие синусоидальными модулированными токами или воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением* | 4 | 5 | 8 |
| 7 | Гальвановоздействие | 4 | 5 | 8 |
| 8 | Гипоксивоздействие (кислородно-воздушная ингаляция) | 5 | 8 | 8 |
| 9 | Оксигеновоздействие (аэроионотерапия) | 8 | 8 | 10 |
| 10 | Прием минеральной воды | 9 | 13 | 17 |
| 11 | Фитотерапия сборами трав | 8 | 12 | 16 |
| 12 | Кислородный коктейль | 8 | 12 | 16 |
| 13 | Диетическая терапия | 10 | 14 | 18 |
| 14 | Лечебная физкультура | 8 | 12 | 16 |
| 15 | Дозированная лечебная ходьба (терренкур) | 10 | 14 | 18 |
* Перечень физиотерапевтических процедур может быть изменен врачом в зависимости от состояния пациента и имеющихся противопоказаний к процедурам.
** В день заезда в санаторий и по воскресеньям процедуры не отпускаются.
| Наименование процедуры | 10 дней | 14 дней | 18 дней | |
|---|---|---|---|---|
| Кратность процедур** |
||||
| 1 | Прием (осмотр) лечащего врача общетерапевтический | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Прием (осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Электрокардиография | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Прием минеральной воды | 9 | 13 | 17 |
| 5 | Ванны суховоздушные (сухие углекислые) | 3 | 4 | 5 |
| 6 | Подводный душ-массаж | 3 | 4 | 5 |
| 7 | Воздействие синусоидальными модулированными токами или воздействие электрическим полем* | 6 | 8 | 10 |
| 8 | Воздействие ультразвуковое или электрофорез лекарственных средств или воздействие магнитными полями* | 6 | 8 | 10 |
| 9 | Оксигеновоздействие (аэроионотерапия) | 8 | 10 | 10 |
| 10 | Фитотерапия сборами трав | 8 | 12 | 16 |
| 11 | Кислородный коктейль | 8 | 12 | 16 |
| 12 | Диетическая терапия | 10 | 14 | 18 |
| 13 | Лечебная физкультура | 8 | 12 | 16 |
| 14 | Дозированная лечебная ходьба (терренкур) | 10 | 14 | 18 |
* Перечень физиотерапевтических процедур может быть изменен врачом в зависимости от состояния пациента и имеющихся противопоказаний к процедурам.
** В день заезда в санаторий и по воскресеньям процедуры не отпускаются.
| Наименование процедуры | 10 дней | 14 дней | 18 дней | |
|---|---|---|---|---|
| Кратность процедур |
||||
| 1 | Прием (осмотр) лечащего врача общетерапевтический | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Прием (осмотр, консультация) врача эндокринолога | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Электрокардиография | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Определение уровня сахара в крови | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Ванны суховоздушные (сухие углекислые), через день | 3 | 4 | 6 |
| 6 | Водные процедуры (ванны общие/местные/ подводный душ-массаж), через день* | 3 | 4 | 6 |
| 7 | Воздействие синусоидальными модулированными токами или воздействие магнитными полями* | 5 | 8 | 10 |
| 8 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением или электрофорез лекарственных веществ* | 5 | 8 | 10 |
| 9 | Оксигеновоздействие (аэроионотерапия) | 8 | 8 | 10 |
| 10 | Прием минеральной воды | 9 | 13 | 17 |
| 11 | Фитотерапия сборами трав | 8 | 12 | 16 |
| 12 | Кислородный коктейль | 8 | 12 | 16 |
| 13 | Диетическая терапия | 10 | 14 | 18 |
| 14 | Лечебная физкультура | 8 | 12 | 16 |
| 15 | Дозированная лечебная ходьба (терренкур) | 10 | 14 | 18 |
| # | ФИО | Специальность | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Спиридонова Татьяна Константиновна, главный врач, кандидат медицинских наук, Заслуженный врач Чувашской Республики | врач-терапевт высшей квалификационной категории | ||
| 2 | Чернова Татьяна Васильевна | врач-невролог высшей квалификационной категории | ||
| 3 | Григорьев Алексей Александрович | врач-эндокринолог, высшей квалификационной категории | ||
| 4 | Анюрова Рената Владимировна | врач-физиотерапевт, врач-терапевт второй квалификационной категории | ||
| 5 | Березкина Анна Николаевна | врач-гастроэнтеролог второй квалификационной категории |
| № | ФИО | Должность | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Калашникова Алина Игоревна Медицинская сестра Высшей квалификационной категории | главная медицинская сестра | ||
| 2 | Васильева Светлана Николаевна | медицинская сестра | ||
| 3 | Захарова Ольга Петровна | медицинская сестра | ||
| 4 | Владимирова Маргарита Федоровна | медицинская сестра | ||
| 5 | Макарова Надежда Владимировна | медицинская сестра по массажу | ||
| 6 | Горбунова Валентина Николаевна | санитарка |
400.00 руб. за 1 дн., до 3 человека
Проживание 400 рублей в сутки на 1-го человека.
| № п/п | Код услуги | Наименование услуг | Единица измерения | Цена, в рублях |
|---|---|---|---|---|
| Раздел 1. Прием* и консультация** специалистов | ||||
| 1.1. | А01.047.001 | Врач-терапевт | 1 прием* | 800,00 |
| 1 консультация** | 200,00 | |||
| 1.2. | В01.023.002 | Другие врачи-специалисты (гастроэнтеролог, кардиолог, невролог, эндокринолог, физиотерапевт) | 1 прием | 600,0 |
| 1.3. | В01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога | 1 посещение | 600,0 |
| 1.4. | В01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога | 1 посещение | 600,0 |
| 1.5. | В01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога | 1 посещение | 600,0 |
| 1.6. | В01.054.001 | Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 1 посещение | 300,00 |
| 1.7. | А01.047.002 В01.023.001 В01.004.001 В01.015.001 В01.058.001 | Повторный прием врача-специалиста | 1 посещение | 300,0 |
| Раздел 2. Функциональная диагностика | ||||
| 2.1. | А05.10.006 | Электрокардиограмма | 1 исследование | 300,00 |
| 2.2. | А02.12.002 | Измерение артериального давления | 1 измерение | 80,00 |
| 2.3. | А09.05.023 | Определение сахара уровня в крови глюкометром | 1 процедура | 200,00 |
| 2.4. | А02.07.004 | Антропометрия | 1 измерение | 80,00 |
| Раздел 3. Оздоровительно-восстановительное лечение | ||||
| 3.1. | Ингаляции | |||
| 3.1. | А11.09.007.001 | Ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер | 1 процедура | 300,00 |
| 3.2. | А11.09.007 | Ингаляторное введение лекарственных препаратов и кислорода | 1 процедура | 300,00 |
| Раздел 4. Массаж ручной (классический) | Массаж ручной | |||
| 4.1. | А21.01.005 | Массаж волосистой части головы медицинский (антистрессовый) | 1 единица | 400,00 |
| 4.2. | А21.01.003.001 | Массаж шейно-воротниковой зоны (10-12мин) | 1,5 единицы | 550,00 |
| 4.3. | А21.03.007 | Массаж спины | 3 единицы | 800,00 |
| 4.4. | А21.03.002.001 | Массаж пояснично-крестцовой области | 1 процедура | 400,00 |
| 4.5. | А21.01.009 | Массаж нижней конечности (одной) | 1 единица | 400,00 |
| 4.6. | А21.01.004 | Массаж верхней конечности (одной) | 1 единица | 400,00 |
| 4.7. | А21.03.002.005 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 2 единицы | 600,00 |
| 4.8. | А21.01.001 | Массаж общий медицинский (взрослые) | 6 единиц | 1 800,00 |
| 4.9. | А21.01.009.002 | Массаж проблемных зон антицеллюлитный | 3 единицы | 1 000 |
| Раздел 5. Массаж механический | ||||
| 5.1. | А21.03.007 | Массаж спины при заболеваниях позвоночника (на аппарате «Нуга-Бест») | 1 сеанс | 400,00 |
| 5.2. | Вакуумный массаж гигиенический (на аппарате «Матрикс-ВМ» | 1 единица | 400,00 | |
| 5.3. | А21.01.009 | Пневмомассаж нижних конечностей (на аппарате ZAM-200) | 1 процедура | 400,00 |
| 5.4. | А21.01.009 | Пневмомассаж нижних конечностей, области живота и поясницы (на аппарате ZAM-200) | 1 процедура | 600,00 |
| 5.5. | А21.01.004 | Пневмомассаж верхних конечностей (на аппарате ZAM-200) | 1 процедура | 400,00 |
| 5.6. | А21.12.002 | Перемежающаяся пневмокомпрессия (лимфодренаж) нижних конечностей (на аппарате ZAM-200) | 1 процедура | 400,00 |
| 5.7. | А21.12.002 | Перемежающаяся пневмокомпрессия (лимфодренаж) нижних конечностей, области живота и поясницы (на аппарате ZAM-200) | 1 процедура | 600,00 |
| 5.8. | А21.12.002 | Перемежающаяся пневмокомпрессия нижних конечностей (прессотерапия) нижних конечностей (на аппарате ZAM-200) | 1 процедура | 400,00 |
| Раздел 6. Озонотерапия |
||||
| 6.1. | А20.30.024.006 | Внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора | 1 процедура | 500,00 |
| 6.2. | А20.30.024.004 | Подкожное введение газовой озонокислородной смеси | 1 процедура | 350,00 |
| Раздел 7. Оксигенотерапия |
||||
| 7.1. | А20.30.026.001 | Оксигенотерапия энтеральная (на кислородном коктейльере «ОксиМ») | 200,0 мл | 100,00 |
| 7.2. | А11.09.007.001 | Ингаляция кислородно-воздушной смесью (на компрессионном ингаляторе ELISIR) | 1 процедура | 50,0 |
| Раздел 8. Бальнеотерапия |
||||
| 8.1. | А20.30.005 | Ванны ароматические лечебные (лаванда, валериана, арника) | 1 процедура | 450,00 |
| 8.2. | А20.30.006 | Ванны лекарственные лечебные (солевые) | 1 процедура | 450,00 |
| 8.3. | А20.30.006 | Ванны лекарственные лечебные (противопростудные) | 1 процедура | 300,00 |
| 8.4. | А20.30.006 | Ванны лекарственные лечебные (сероводородные) | 1 процедура | 500,00 |
| 8.5. | А20.30.006 | Ванны лекарственные лечебные (скипидарные по А.С. Залманову) | 1 процедура | 450,00 |
| 8.6. | А20.30.038 | Ванны лекарственные лечебные (йодобромные) | 1 процедура | 450,00 |
| 8.7. | А20.30.030 | Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) | 1 процедура | 450,00 |
| 8.8. | А20.30.015 | Ванны лекарственные лечебные (нафталановые) | 1 процедура | 500,00 |
| 8.9. | А20.30.031 | Ванны сухие углекислые (на аппарате «Реабокс») | 1 процедура | 500,00 |
| 8.10. | А20.30.010 | Подводный душ-массаж | 1 процедура | 600,00 |
| 8.11. | А21.03.007 | Прием минеральной воды | 200,0 мл | 100,00 |
| 8.12. | А20.30.025 | Фитотерапия сборами трав | 100,0 мл | 50,00 |
| Раздел 9. Аппаратная физиотерапия |
||||
| 9.1. | А17.30.004 | Воздействие синусоидальными моделированными токами (на аппарате «Амплипульс-7» | 1 процедура | 300,00 |
| 9.2. | А17.01.007 | Дарсонвализация кожи | 1 процедура | 250,00 |
| 9.3. | А22.04.031 | Воздействие магнитное инфракрасное лазерное терапевтическое (на аппарате МИЛТА-Ф) | 1 процедура | 350,00 |
| 9.4. | А17.30.025 | Воздействие магнитными полями (на аппарате Алмаг-02) | 1 процедура | 200,00 |
| 9.5. | А17.30.025 | Воздействие магнитными полями (на аппарате АМТ-01) | 1 процедура | 200,00 |
| 9.6. | А17.30.025 | Воздействие низкочастотным переменным магнитным полем (на аппарате АМип-01 «Солнышко») | 1 процедура | 200,00 |
| 9.7. | А22.25.002 | Поляризованное полихроматическое излучение (аппарат «Биоптрон») | 1 процедура | 300,00 |
| 9.8. | А22.04.002 | Воздействие ультразвуком при заболеваниях суставов (на аппарате «УЗТ-Ф01») | 1 процедура | 250,00 |
| 9.9. | А22.30.003 | Воздействие средневолновым ультрафиолетовым излучением (на аппарате ОУФну-«Эма-Е» | 1 процедура | 100,00 |
| 9.10. | А17.30.017 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (на аппарате УВЧ-70-01Р «Стрела») | 1 процедура | 250,00 |
| 9.11. | А20.30.019.001 | Аэроинотерапия (на аппарате «Супер плюс турбо | 1 процедура | 100,00 |
| 9.12. | А17.30.024 | Электрофорез лекарственных средств | 1 процедура | 300,00 |
| 9.13. | А20.30.036 | Парафино-озокеритовая аппликация | 1 процедура | 400,00 |
| 9.14. | А22.13.001 | Внутривенное лазерное облучение крови (на аппарате «Мустанг-2000») | 1 процедура | 600,00 |
| 9.15 | А17.29.002 | Электросон | 1 процедура | 300,00 |
| Раздел 10. Процедуры общего назначения |
||||
| 10.1. | А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 1 процедура | 200,00 |
| 10.2. | А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 1 процедура | 100,00 |
| 10.3. | А11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 1 процедура | 100,00 |
| 10.4. | А11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов | 1 процедура | 400,00 |
| Раздел 11. Лечебная физкультура |
||||
| 11.1. | А19.03.002 | Лечебная физкультура при заболеваниях позвоночника | 1 занятие | 200,00 |
| 11.2. | А19.04.001 | Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях сердечно-сосудистой системы | 1 занятие | 200,00 |
| 11.3. | А19.09.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях бронхолегочной системы | 1 занятие | 200,00 |
| 11.4. | А19.16.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки | 1 занятие | 200,00 |
| 11.5. | А19.22.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях желез внутренней секреции | 1 занятие | 200,00 |
| 11.6. | А19.24.001 | Лечебная физкультура при заболеваниях периферической нервной системы | 1 занятие | 200,00 |
| Раздел 12. Грязелечение |
||||
| 12.1. | А20.03.001 | Грязевые аппликации (одна зона) | 1 процедура | 500,00 |
| 12.2. | А20.03.001 | Общая грязевая аппликация (обертывание) | 1 процедура | 1500,00 |
*Прием специалиста включает в себя: сбор сведений о начале и течении заболевания, о ранее проведенных обследованиях и лечениях, анамнез.
**Консультация специалиста включает в себя: интерпретация результатов лабораторных анализов, данных дополнительных исследований с целью коррекции лечения, назначение контрольных или дополнительных диагностических исследований.
Все процедуры назначаются врачом/главным врачом по медицинским показаниям.
Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.